基本参数查看详细参数 | |||
参考价(元) | 暂无报价 | 品牌 | 骁胜HYOSUNG |
车型 | 巡航太子 | 生产方式 | 合资 |
产地 | 中国 | 厂家 | 济南轻骑大韩摩托车有限责任公司 |
发动机 | V型双缸四冲程 水冷·300cc | 最大马力(Ps) | 29.9 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 22/8500 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 25.6/6500 |
变速器 | 国际6挡 | ABS | 标配前后 |
CBS | 无 | 长x宽x高(mm) | 2080x750x1050 |
座高(mm) | 710 | 整备质量(kg) | 165 |
油箱容量(L) | 12.5 | 官方0-100km/h加速(s) | 8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 最高车速(km/h) | 128 |
官方平均油耗(L/100km) | 3.47 | 实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | 360 | 整车质保 | - |
可选颜色 | 狼灰,时光白,星光黑 |
车子很帅气,满满的bobber风格,车店服务相当到位。
有震动吧,没啥别的问题
坐姿舒适动力平顺换挡很舒适大灯很清楚轮胎抓地力!质量可以很适合代步
无